2025/3/20調べ
家の回線や家族割などで、スマホのプランを安くしている場合、子供の独立などのタイミングで家族全体のスマホプランを見直した方が良い場合があります。そんな目的で比較表を作ってみました。
データ区分を選ぶと該当のプランの合計金額を昇順で並び変えます
キャリア | データ区分 | プラン名 | 音声SIM (円) | データSIM (円) | 通話オプション (円) | 割引 (円) | 合計金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
docomo | 5GB以下 | irumo3GB(NTT回線併用) | 2167 | 0 | 0 | -1100 | 1067 |
docomo | 6~10GB | irumo6GB(NTT回線併用) | 2827 | 0 | 0 | -1100 | 1727 |
docomo | 6~10GB | irumo9GB(NTT回線併用) | 3377 | 0 | 0 | -1100 | 2277 |
docomo | 21~30GB | ahamo30GB(国内通話5分以内無料) | 2970 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
docomo | 51GB以上 | ahamo大盛り110GB(国内通話5分以内無料) | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 |
docomo | 5GB以下 | eximo1GB(NTT回線併用・家族3人以上割) | 4565 | 0 | 0 | -2200 | 2365 |
docomo | 5GB以下 | eximo3GB(NTT回線併用・家族3人以上割) | 5665 | 0 | 0 | -2200 | 3465 |
docomo | 無制限 | eximo3GB~(NTT回線併用・家族3人以上割) | 7315 | 0 | 0 | -2200 | 5115 |
au | 5GB以下 | スマホミニプラン+(1GB)(au回線併用・家族3人以上割) | 4708 | 0 | 0 | -2310 | 2398 |
au | 5GB以下 | スマホミニプラン+(3GB)(au回線併用・家族3人以上割) | 6358 | 0 | 0 | -2310 | 4048 |
au | 5GB以下 | スマホミニプラン+(5GB)(au回線併用・家族3人以上割) | 8008 | 0 | 0 | -2310 | 5698 |
au | 無制限 | 使い放題MAX+(au回線併用・家族3人以上割) | 7458 | 0 | 0 | -2310 | 5148 |
Softbank | 5GB以下 | ミニフィットプラン+(1GB)(おうち割) | 3278 | 0 | 0 | -1100 | 2178 |
Softbank | 5GB以下 | ミニフィットプラン+(2GB)(おうち割) | 4378 | 0 | 0 | -1100 | 3278 |
Softbank | 5GB以下 | ミニフィットプラン+(3GB)(おうち割) | 5478 | 0 | 0 | -1100 | 4378 |
Softbank | 無制限 | メリハリ無制限+(3人以上割・おうち割) | 7425 | 0 | 0 | -2310 | 5115 |
Softbank | 21~30GB | ペイトク30(家族3人以上割・おうち割) | 7425 | 0 | 0 | -2310 | 5115 |
Softbank | 31~50GB | ペイトク50(家族3人以上割・おうち割) | 8525 | 0 | 0 | -2310 | 6215 |
Softbank | 無制限 | ペイトク無制限(家族3人以上割・おうち割) | 3278 | 0 | 0 | -2310 | 7315 |
Rakuten | 無制限 | 最強プラン(家族割なし) | 3278 | 0 | 0 | 0 | 3278 |
Rakuten | 無制限 | 最強プラン(家族割なし・15分通話かけ放題) | 3278 | 0 | 1100 | 0 | 4378 |
Rakuten | 無制限 | 最強プラン(家族割あり) | 3278 | 0 | 0 | -110 | 3168 |
Rakuten | 無制限 | 最強プラン(家族割あり・15分通話かけ放題) | 9625 | 0 | 1100 | -110 | 4268 |
UQmobile | 5GB以下 | ミニミニプラン(4GB)(au回線併用) | 2365 | 0 | 0 | -1100 | 1265 |
UQmobile | 11~20GB | トクトクプラン(15GB)(au回線併用) | 3465 | 0 | 0 | -1100 | 2365 |
UQmobile | 31~50GB | コミコミプラン+(33GB)(10分以内国内通話無料) | 3278 | 0 | 0 | 0 | 3278 |
Y!mobile | 5GB以下 | シンプル2S(4GB) | 2365 | 0 | 0 | 0 | 2365 |
Y!mobile | 5GB以下 | シンプル2S(4GB)(おうち割or家族割) | 2365 | 0 | 0 | -1100 | 1265 |
Y!mobile | 11~20GB | シンプル2M(20GB) | 4015 | 0 | 0 | 0 | 4015 |
Y!mobile | 11~20GB | シンプル2M(20GB)(家族割) | 4015 | 0 | 0 | -1650 | 2365 |
Y!mobile | 21~30GB | シンプル2L(30GB) | 5115 | 0 | 0 | 0 | 5115 |
Y!mobile | 21~30GB | シンプル2L(30GB)(家族割) | 5115 | 0 | 0 | -1650 | 3465 |
LINEMO | 5GB以下 | ベストプラン3GB以下 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 |
LINEMO | 6~10GB | ベストプラン10GB以下 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
LINEMO | 21~30GB | ベストプランV30GBまで(5分以内国内通話無料) | 2970 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
IIJmio | 5GB以下 | IIJmio音声SIM(2GB) | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
IIJmio | 5GB以下 | IIJmio音声SIM(5GB) | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |
IIJmio | 6~10GB | IIJmio音声SIM(10GB) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
IIJmio | 11~20GB | IIJmio音声SIM(15GB) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
IIJmio | 21~30GB | IIJmio音声SIM(25GB) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
IIJmio | 31~50GB | IIJmio音声SIM(35GB) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
IIJmio | 31~50GB | IIJmio音声SIM(45GB) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 |
IIJmio | 51GB以上 | IIJmio音声SIM(55GB) | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
mineo | 5GB以下 | デュアルタイプ(1GB) | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1298 |
mineo | 5GB以下 | デュアルタイプ(5GB) | 1518 | 0 | 0 | 0 | 1518 |
mineo | 6~10GB | デュアルタイプ(10GB) | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
mineo | 11~20GB | デュアルタイプ(20GB) | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
mineo | 31~50GBB | デュアルタイプ(50GB) | 2948 | 0 | 0 | 0 | 2948 |
日本通信SIM | 5GB以下 | シンプル290(1GB) | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
日本通信SIM | 5GB以下 | シンプル290(1GB)(通話無制限) | 290 | 0 | 1600 | 0 | 1890 |
日本通信SIM | 11~20GB | みんなのプラン(20GB)(5分以内国内通話無料) | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 |
日本通信SIM | 11~20GB | みんなのプラン(20GB)(通話無制限) | 1390 | 0 | 1600 | 0 | 2990 |
日本通信SIM | 31~50GB | 50GBプラン(50GB)(5分以内国内通話無料) | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2178 |
日本通信SIM | 31~50GB | 50GBプラン(50GB)(通話無制限) | 2178 | 0 | 1600 | 0 | 3778 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 5GB以下 | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(2GB) | 290 | 440 | 1600 | 0 | 2330 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 5GB以下 | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(5GB) | 290 | 650 | 1600 | 0 | 2540 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 6~10GB | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(10GB) | 290 | 1050 | 1600 | 0 | 2940 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 11~20GB | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(15GB) | 290 | 1430 | 1600 | 0 | 3320 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 21~30GB | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(25GB) | 290 | 1650 | 1600 | 0 | 3540 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 31~50GB | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(35GB) | 290 | 2240 | 1600 | 0 | 4130 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 31~50GB | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(45GB) | 290 | 2940 | 1600 | 0 | 4830 |
デュアルSIM運用(通話無制限) | 51GB以上 | 日本通信SIMシンプル290(通話無制限)+IIJmioデータeSIM(55GB) | 290 | 3540 | 1600 | 0 | 5430 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 5GB以下 | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(2GB) | 250 | 440 | 0 | 0 | 690 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 5GB以下 | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(5GB) | 250 | 650 | 0 | 0 | 900 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 6~10GB | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(10GB) | 250 | 1050 | 0 | 0 | 1300 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 11~20GB | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(15GB) | 250 | 1430 | 0 | 0 | 1680 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 21~30GB | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(25GB) | 250 | 1650 | 0 | 0 | 1900 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 31~50GB | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(35GB) | 250 | 2240 | 0 | 0 | 2490 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 31~50GB | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(45GB) | 250 | 2940 | 0 | 0 | 3190 |
デュアルSIM運用(ミニマム) | 51GB以上 | mineoマイそくスーパーライト+IIJmioデータeSIM(55GB) | 250 | 3540 | 0 | 0 | 3790 |
デュアルSIM運用について
デュアルSIM運用は、音声通話SIMの最安値プランと、データ通信専用プランの二つを組み合わせて、切り替えではなく、同時に使うこと(デュアルSIM・デュアルスタンバイ)を目的としています。
デュアルSIM・デュアルスタンバイの場合、この表に記載しているIIJmioのデータeSIMと組み合わせると良いと思います。IIJmioのデータeSIMはAPNプロファイルが不要なためです。他のSIMで二つのAPNプロファイルが必要な組み合わせの場合、二つ同時に通信できない可能性があるので注意が必要です。
mineoのマイそくスーパーライトは、単体ではほとんどデータ通信できません(ショートメールの受信程度)、マイそくライトや、スタンダード、プレミアムに切り替えてしまうと、解約しない限りスーパーライト戻せないので、注意してください。現在mineoの別のプランを利用中の場合も、マイそくスーパーライトへのプラン変更はできません。
日本通信SIMのシンプル290プランは1GBですが、上限を1GBに設定していない場合、1GBを超えて使用すると追加料金が発生するので、上限を1GBに設定をするか、通話専用として使う(1GB分捨てる)のが良いと思います。
格安SIMの新規契約には、Amazonなどで売っているエントリーパッケージのような名称のものを購入して、申し込み時に購入したコードを入力すると、初回登録料を安くすることができるので、活用しましょう。